Итоги олимпиады 2018/2019 учебного года в 5-8(9) классах | ||||||
№ | ФИО ученика | место | диплом | класс | предмет | ФИО учителя |
1 | Сучёк Елизавета Александровна | 2 | Д2 | 7а | математика | Залевская И.В. |
2 | Кудрявцева Екатерина Сергеевна | 3 | Д2 | 5в | русск. яз | Петровская Т.Н. |
3 | Жучкевич Алина Дмитриевна | 6 | Д3 | 6б | математика | Власова И.И. |
4 | Костюкевич Елизавета Дмитриевна | 8 | Д3 | 5а | бел .яз | Денисевич Т.А. |
5 | Клезович Ксения Александровна | 8 | Д3 | 9б | история | Вербовская Т.Н. |
Министерство образования Республики Беларусь
Управление по образованию Слуцкого районного исполнительного комитета
Государственное учреждение образования
"Средняя школа №6 г.Слуцка"